Нежитлова будівля
Складові частини | літ."А" |
Розмір частки | 67/100 |
Загальна площа | 326,1 м2 |
Умови користування | розміщення медидичного закладу |
Рішення міської ради | № 517-VII від 20.03.2018 |
Балансоутримувач | Білгород-Дністровська міська лікарня |
Складові частини | літ."А" |
Розмір частки | 67/100 |
Загальна площа | 326,1 м2 |
Умови користування | розміщення медидичного закладу |
Рішення міської ради | № 517-VII від 20.03.2018 |
Балансоутримувач | Білгород-Дністровська міська лікарня |
Адміністрування | |
---|---|
Балансоутримувач | КУ Білгород-Дністровська міськрайонна багатопрофільна лікарня (лабораторія) |
РНОКПП/ЄДРПОУ | 01998667 Пошук в ЄДР |
Частини | літ."А" |
Доля | 67/100 |
Площа | 326,1 м2 |
Термін | безстроково |