Будівля центру культури та дозвілля
Складові частини | літ."А", "Б" |
Розмір частки | 1 |
Загальна площа | 2407,5 м2 |
Умови користування | розміщення центру культури та дозвілля |
Рішення міської ради | № 517-VII від 20.03.2018 |
Складові частини | літ."А", "Б" |
Розмір частки | 1 |
Загальна площа | 2407,5 м2 |
Умови користування | розміщення центру культури та дозвілля |
Рішення міської ради | № 517-VII від 20.03.2018 |
Адміністрування | |
---|---|
Балансоутримувач | Відділ культури Білгород-Дністровської міської ради (КУ Білгород-Дністровський центр культури та дозвілля) |
РНОКПП/ЄДРПОУ | 20996533 Пошук в ЄДР |
Підстава | (ріш. №254 від 19.11.1997) |
Частини | літ."А", "Б" |
Доля | 1 |
Площа | 2407,5 м2 |
Термін | безстроково |