Адміністративна будівля
Складові частини | літ."А" прим. 1-6 - 1-24 |
Розмір частки | 53/100 |
Загальна площа | 240,1 м2 |
Умови користування | розміщення офісу |
Рішення міської ради | № 517-VII від 20.03.2018 |
Складові частини | літ."А" прим. 1-6 - 1-24 |
Розмір частки | 53/100 |
Загальна площа | 240,1 м2 |
Умови користування | розміщення офісу |
Рішення міської ради | № 517-VII від 20.03.2018 |
Адміністрування | |
---|---|
Балансоутримувач | Виконавчий комітет Білгород-Дністровської міської ради (Управління житлово-комунального господарства) |
РНОКПП/ЄДРПОУ | 04056799 Пошук в ЄДР |
Підстава | (ріш. ВК №325 від 06.07.2017, ріш. ВК №15 від 18.01.2018) |
Частини | літ."А" №1-22, 1-24 - 1-27 |
Доля | 10/100 |
Площа | 56,5 м2 |
Термін | безстроково |
Господарське відання | |
---|---|
Балансоутримувач | КП Автотранссервіс |
РНОКПП/ЄДРПОУ | 32018333 Пошук в ЄДР |
Підстава | (ріш. ВК №304 від 22.06.2017) |
Частини | літ."А" №1-10,1-11,1-12 |
Доля | 9/100 |
Площа | 49,9 м2 |
Термін | безстроково |
Господарське відання | |
---|---|
Балансоутримувач | КП Білгород-Дністровськводоканал |
РНОКПП/ЄДРПОУ | 20937068 Пошук в ЄДР |
Підстава | (ріш. №999-VII від 29.08.2019) |
Частини | літ."А" прим. 1-7, 1-8, 1-18, 1-19 |
Доля | 16/100 |
Площа | 72 м2 |
Термін | безстроково |